John Cullen - Body

Pozice: Centr
Čísla: 11

Výška: 5.10 (178 cm)
Váha: 187 lbs (85 kg)

Datum nar.: 02. 08. 1964
Místo nar.: Puslinch, ONT, Kanada

Rok draftu:: 0
Kolo draftu: 0
Pozice draftu: 0
Draftován týmem: Buffalo Sabres 1986 NHL Suppleme

Sezóna 1990/91

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 1 - 04:58 K. Stevens J. Cullen EV 2 19902091
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 1 - 08:36 P. Coffey K. Stevens J. Cullen EV 2 19902091
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 3 - 12:45 K. Stevens M. Recchi J. Cullen EV 2 19902091
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 3 - 14:37 M. Recchi J. Cullen K. Stevens EV 2 19902091
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 3 - 19:24 M. Recchi J. Cullen K. Stevens EV 2 19902091
07. 10. 1990 vs New Jersey (7:4) 1 - 08:29 M. Recchi P. Coffey J. Cullen PP 2 19902091
07. 10. 1990 vs New Jersey (7:4) 2 - 12:54 P. Coffey J. Cullen EV 2 19902091
07. 10. 1990 vs New Jersey (7:4) 2 - 18:39 J. Mullen J. Cullen K. Stevens PP 2 19902091
07. 10. 1990 vs New Jersey (7:4) 3 - 14:23 J. Cullen M. Recchi K. Stevens EV 2 19902091
09. 10. 1990 at St. Louis (3:4) 3 - 11:03 J. Mullen K. Stevens J. Cullen PP 2 19902091
13. 10. 1990 at NY Islanders (6:4) 1 - 10:15 K. Stevens M. Recchi J. Cullen PP 2 19902091
13. 10. 1990 at NY Islanders (6:4) 2 - 02:06 R. Brown J. Cullen K. Stevens EV 2 19902091
19. 10. 1990 at Buffalo (4:4) 2 - 05:20 J. Cullen P. Coffey EV 2 19902091
19. 10. 1990 at Buffalo (4:4) 2 - 13:54 J. Mullen J. Cullen K. Stevens PP 2 19902091
20. 10. 1990 vs NY Rangers (3:4) 3 - 04:22 J. Mullen P. Coffey J. Cullen PP 2 19902091
20. 10. 1990 vs NY Rangers (3:4) 3 - 04:43 J. Cullen P. Coffey T. Tanti EV 2 19902091
20. 10. 1990 vs NY Rangers (3:4) 3 - 12:14 P. Coffey J. Cullen EV 2 19902091
23. 10. 1990 vs Montreal (4:5) 2 - 05:35 J. Cullen P. Coffey R. Hillier EV 2 19902091
23. 10. 1990 vs Montreal (4:5) 3 - 13:48 Z. Zalapski P. Coffey J. Cullen PP 2 19902091
25. 10. 1990 vs Quebec (6:3) 1 - 13:24 K. Stevens M. Recchi J. Cullen EV 2 19902091
25. 10. 1990 vs Quebec (6:3) 2 - 10:00 K. Stevens J. Cullen P. Stanton EV 2 19902091
27. 10. 1990 at New Jersey (5:7) 2 - 03:32 J. Cullen P. Coffey K. Stevens PP 2 19902091
28. 10. 1990 vs NY Islanders (8:3) 1 - 01:25 K. Stevens J. Cullen R. Brown PP 2 19902091
28. 10. 1990 vs NY Islanders (8:3) 2 - 07:59 B. Errey J. Cullen Z. Zalapski EV 2 19902091
28. 10. 1990 vs NY Islanders (8:3) 2 - 13:47 R. Brown J. Cullen P. Stanton PP 2 19902091
30. 10. 1990 at Philadelphia (6:2) 1 - 05:49 K. Stevens J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
03. 11. 1990 vs NY Rangers (3:1) 2 - 11:45 M. Recchi J. Mullen J. Cullen PP 2 19902091
03. 11. 1990 vs NY Rangers (3:1) 2 - 15:44 J. Cullen M. Recchi K. Stevens EV 2 19902091
06. 11. 1990 vs Calgary (6:5) 1 - 15:34 Z. Zalapski J. Cullen M. Recchi PP 2 19902091
06. 11. 1990 vs Calgary (6:5) 3 - 13:44 Z. Zalapski J. Cullen K. Stevens EV 2 19902091
06. 11. 1990 vs Calgary (6:5) 3 - 17:04 B. Errey J. Cullen Z. Zalapski EV 2 19902091
06. 11. 1990 vs Calgary (6:5) 3 - 19:46 P. Coffey Z. Zalapski J. Cullen PP 2 19902091
08. 11. 1990 vs St. Louis (2:3) 1 - 05:23 J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
08. 11. 1990 vs St. Louis (2:3) 1 - 16:42 K. Stevens J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
10. 11. 1990 at Boston (3:3) 2 - 03:43 M. Recchi J. Cullen J. Jágr PP 2 19902091
10. 11. 1990 at Boston (3:3) 3 - 14:43 J. Cullen Z. Zalapski P. Coffey EV 2 19902091
13. 11. 1990 at Minnesota NS (4:1) 2 - 07:04 J. Jágr K. Stevens J. Cullen PP 2 19902091
14. 11. 1990 at Winnipeg (6:4) 1 - 00:55 K. Stevens J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
14. 11. 1990 at Winnipeg (6:4) 2 - 19:33 M. Recchi J. Cullen K. Stevens EV 2 19902091
21. 11. 1990 vs Philadelphia (4:5) 3 - 11:06 J. Cullen P. Coffey J. Mullen PP 2 19902091
23. 11. 1990 at Washington (3:7) 3 - 08:23 M. Recchi J. Johnson J. Cullen EV 2 19902091
24. 11. 1990 vs Washington (3:2ot) 4 - 01:11 M. Recchi K. Stevens J. Cullen PP 2 19902091
27. 11. 1990 vs Edmonton (3:7) 1 - 04:00 M. Recchi J. Cullen P. Coffey EV 2 19902091
01. 12. 1990 at Minnesota NS (3:6) 2 - 12:23 P. Coffey J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
03. 12. 1990 at NY Rangers (9:4) 1 - 12:39 P. Coffey J. Cullen M. Recchi PP 2 19902091
03. 12. 1990 at NY Rangers (9:4) 1 - 14:12 J. Cullen K. Stevens M. Recchi PP 2 19902091
03. 12. 1990 at NY Rangers (9:4) 3 - 01:04 P. Bourque J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
03. 12. 1990 at NY Rangers (9:4) 3 - 11:01 P. Bourque M. Recchi J. Cullen EV 2 19902091
07. 12. 1990 vs Vancouver (2:2) 3 - 15:34 K. Stevens J. Cullen Z. Zalapski EV 2 19902091
08. 12. 1990 at Hartford (1:3) 3 - 02:24 J. Cullen R. Brown EV 2 19902091
13. 12. 1990 vs New Jersey (9:5) 1 - 04:16 G. Roberts J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
13. 12. 1990 vs New Jersey (9:5) 2 - 06:42 J. Cullen P. Stanton P. Taglianetti EV 2 19902091
16. 12. 1990 vs Detroit (4:1) 2 - 14:25 P. Coffey J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
18. 12. 1990 vs Winnipeg (9:2) 2 - 08:49 T. Tanti J. Cullen L. Murphy EV 2 19902091
18. 12. 1990 vs Winnipeg (9:2) 3 - 08:17 J. Cullen K. Stevens PP 2 19902091
18. 12. 1990 vs Winnipeg (9:2) 3 - 17:02 P. Stanton J. Cullen T. Tanti PP 2 19902091
20. 12. 1990 vs Minnesota NS (4:3) 1 - 12:10 J. Cullen P. Coffey T. Tanti EV 2 19902091
20. 12. 1990 vs Minnesota NS (4:3) 3 - 19:06 M. Recchi J. Cullen P. Bourque EV 2 19902091
22. 12. 1990 at NY Islanders (4:3) 2 - 06:00 K. Stevens J. Cullen P. Coffey PP 2 19902091
22. 12. 1990 at NY Islanders (4:3) 2 - 08:32 P. Bourque J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
29. 12. 1990 at Toronto (3:6) 1 - 04:39 K. Stevens J. Cullen Z. Zalapski PP 2 19902091
31. 12. 1990 vs St. Louis (4:3) 2 - 01:28 M. Recchi P. Coffey J. Cullen PP 2 19902091
31. 12. 1990 vs St. Louis (4:3) 2 - 15:25 J. Cullen P. Coffey B. Errey EV 2 19902091
31. 12. 1990 vs St. Louis (4:3) 3 - 16:49 M. Recchi L. Murphy J. Cullen EV 2 19902091
03. 01. 1991 vs NY Rangers (5:7) 1 - 19:24 M. Recchi J. Cullen Z. Zalapski EV 2 19902091
03. 01. 1991 vs NY Rangers (5:7) 2 - 14:04 S. Young K. Stevens J. Cullen PP 2 19902091
03. 01. 1991 vs NY Rangers (5:7) 3 - 00:47 K. Stevens Z. Zalapski J. Cullen PP 2 19902091
03. 01. 1991 vs NY Rangers (5:7) 3 - 14:32 J. Cullen P. Coffey S. Young EV 2 19902091
05. 01. 1991 vs New Jersey (5:2) 2 - 06:19 P. Coffey J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
08. 01. 1991 vs Edmonton (6:1) 1 - 15:27 J. Cullen L. Murphy J. Hrdina PP 2 19902091
08. 01. 1991 vs Edmonton (6:1) 3 - 12:43 J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
10. 01. 1991 vs Calgary (5:1) 2 - 00:29 L. Murphy J. Mullen J. Cullen PP 2 19902091
15. 01. 1991 at Philadelphia (4:5) 2 - 00:40 B. Errey J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
15. 01. 1991 at Philadelphia (4:5) 2 - 09:25 P. Coffey J. Cullen S. Young PP 2 19902091
17. 01. 1991 at Toronto (6:5ot) 1 - 02:17 J. Cullen M. Recchi B. Errey EV 2 19902091
17. 01. 1991 at Toronto (6:5ot) 2 - 12:09 J. Cullen M. Recchi Z. Zalapski EV 2 19902091
17. 01. 1991 at Toronto (6:5ot) 2 - 16:51 J. Cullen T. Tanti L. Murphy PP 2 19902091
22. 01. 1991 vs New Jersey (5:3) 1 - 15:29 M. Recchi J. Cullen P. Taglianetti EV 2 19902091
22. 01. 1991 vs New Jersey (5:3) 2 - 07:29 J. Cullen B. Errey EV 2 19902091
26. 01. 1991 at Quebec (6:5) 3 - 11:25 J. Cullen P. Coffey M. Lemieux PP 2 19902091
26. 01. 1991 at Quebec (6:5) 3 - 13:14 P. Coffey K. Stevens J. Cullen EV 2 19902091
02. 02. 1991 vs Boston (6:2) 2 - 02:51 K. Stevens Z. Zalapski J. Cullen PP 2 19902091
02. 02. 1991 vs Boston (6:2) 3 - 10:37 J. Cullen K. Stevens M. Recchi PP 2 19902091
11. 02. 1991 at Edmonton (5:7) 3 - 03:27 J. Cullen K. Stevens G. Roberts EV 2 19902091
14. 02. 1991 vs NY Islanders (5:2) 2 - 04:35 M. Recchi P. Bourque J. Cullen EV 2 19902091
14. 02. 1991 vs NY Islanders (5:2) 3 - 02:47 J. Cullen L. Murphy G. Roberts EV 2 19902091
16. 02. 1991 at NY Islanders (3:4) 2 - 06:02 M. Recchi J. Cullen P. Bourque EV 2 19902091
21. 02. 1991 vs Toronto (11:4) 2 - 10:48 R. Hillier J. Cullen EV 2 19902091
21. 02. 1991 vs Toronto (11:4) 2 - 17:26 S. Young J. Cullen EV 2 19902091
21. 02. 1991 vs Toronto (11:4) 3 - 09:03 J. Cullen EV 2 19902091
22. 02. 1991 at New Jersey (2:5) 3 - 09:21 J. Cullen K. Stevens Z. Zalapski PP 2 19902091
24. 02. 1991 at Washington (5:5) 2 - 10:03 J. Cullen K. Stevens S. Young PP 2 19902091
27. 02. 1991 at Vancouver (3:4) 1 - 17:00 J. Cullen EV 2 19902091
01. 03. 1991 at Calgary (2:6) 1 - 19:47 J. Cullen S. Young K. Stevens EV 2 19902091
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Andreas Johansson 1973 (Švédsko, 51 let)
Wayne Van Dorp 1961 (Kanada, 63 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15422 hlasů, 23% (15422)
Jeff Skinner
13535 hlasů, 20% (13535)
Patricka Sharpa
13607 hlasů, 20% (13607)
T.J. Oshieho
13191 hlasů, 20% (13191)
Martina St. Louise
11341 hlasů, 17% (11341)

Celkem hlasů: 67096
Tento den v minulosti